Eine moderne, geschützte Infrastruktur für Ihre Server
Server-Housing in den Bremer PLUTEX-Rechenzentren: Profitieren Sie von einer modernen, energieeffizienten Infrastruktur mit redundant ausgelegter Stromversorgungsanlage und redundanter Internetanbindung mit leistungsstarkem Backbone. Sie erhalten maximale Verfügbarkeit und Performance ohne Kapitalbindung. Zu Ihren Servern haben Sie 24/7‑Zugang. Unser ausgefeiltes elektronisches Zugangskontrollsystem sorgt für die Zugangsautorisierung und genaue Dokumentation.
Server-Housing Ausstattungsmerkmale
Vorteile
- TÜV Süd-zertifizierte Rechenzentren in Deutschland
- Informationssicherheitsmanagement (ISMS) gemäß DIN ISO 27001
- zertifizierter Datenschutz
- Betriebssicherheit gemäß EN- 50133–1
- 24/7 — Zutritt zum Datacenter
- 24/7 — Personal für Remote Hands auf Abruf verfügbar
- Betrieb ausschließlich mit Strom aus regenerativen Quellen
Beispielkonfiguration
monatlich, exkl. MwSt.
- kein verbindliches Angebot —
1 HE | 2 HE | 4 HE | |
Grundpreis Höheneinheit (HE)/ Bauform des Servers | 14,90 €*¹ | 29,80 €*¹ | 59,60 €*¹ |
Netzanbindung | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s | 1000 MBit/s |
IP-Adressen (max. 16 IP-Adressen) | eine feste IP-Adresse | eine feste IP-Adresse | eine feste IP-Adresse |
Datentransfer im Monat | 1 TB*³ | 3 TB*³ | 5 TB*³ |
Preis je PDU-Port | 9,90 €*¹ | 9,90 €*¹ | 9,90 €*¹ |
Preis je Switchport 1GBit/s | 9,90 €*¹ | 9,90 €*¹ | 9,90 €*¹ |
Firewall je Server | - keine - | Managed Firewall | 2 x Managed Firewall |
Stromanschluss | 230 V / 16 A (Kaltgerätestecker C14) | 230 V / 16 A (Kaltgerätestecker C14) | 2 x 230 V / 16 A (2 x Kaltgerätestecker C14) |
Strom nach Verbrauch | 0,40 €*² je Watt (ausschließlich grüner Strom) | 0,40 €*² je Watt (ausschließlich grüner Strom) | 0,40 €*² je Watt (ausschließlich grüner Strom) |
Überwachung der Systeme | - keine - | - keine - | 2 x Managed Monitoring |
Preis monatlich, exkl. MwSt | ab 59,- € | ab 135,- € | ab 285,- € |
*¹ zzgl. einmaliger Einrichtungsgebühr von: 9,90 €
*² Preis: Stand Q1 / 2023
*³ Preis: 15,-€ je TB